Domeinnaamregistraties
Om uw website of webwinkel online te ontsluiten of uw merk te beschermen kunt u bij ons domeinnamen laten registreren. Hieronder een overzicht van de meest geregistreerde varianten en de bijbehorende kosten.
| Extensie | Eenmalige kosten (EUR) | Jaarlijkse kosten (EUR) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|
| .at | 0,00 | 20,00 | Oostenrijk |
| .be | 0,00 | 20,00 | België |
| .biz | 0,00 | 20,00 | Business (Internationaal) |
| .co.uk | 0,00 | 20,00 | Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk |
| .com | 0,00 | 20,00 | Commercieel (Internationaal) |
| .de | 0,00 | 20,00 | Duitsland |
| .eu | 0,00 | 20,00 | Europees |
| .fr | 0,00 | 20,00 | Frankrijk |
| .info | 0,00 | 20,00 | Informatief (Internationaal) |
| .lu | 0,00 | 20,00 | Luxemburg |
| .mobi | 0,00 | 20,00 | Mobile Devices |
| .net | 0,00 | 20,00 | Network (Internationaal) |
| .nl | 0,00 | 20,00 | Nederland |
| .nu | 0,00 | 60,00 | Niue (Internationaal) |
| .org | 0,00 | 20,00 | Organisatie (Internationaal) |
| .to | 0,00 | 60,00 | Tonic |
| .jobs | 0,00 | 120,00 | Voor vacaturewebsites |
| .name | 0,00 | 20,00 | Voor personen |
| .ch | 0,00 | 30,00 | Zwitserland |
Consolidatie domeinnamen
Bent u het overzicht van in uw organisatie geregistreerde domeinnamen kwijtgeraakt? Laat ons uw domeinnamen consolideren!
